Ook in de jackpot blijft het op meerdere fronten spannend. Mark S is Mark Br. gepasseerd, maar Brasser heeft met Nadal en Azarenka andere troeven dan Schattefor (Djokovic, Federer, Granollers en Halep). En gaat Richard voor een regelrechte stunt zorgen door met slechts drie gespeelde toernooien de top-acht te halen?
Stand na de derde ronde:
Mark Schattefor | 173 | 4 over |
Ko | 172 | 5 over |
Richard | 169 | 5 over |
Stefan | 161 | 4 over |
Vincent | 161 | 4 over |
Edwin | 143 | 4 over |
Erik | 127 | 4 over |
Jeroen | 122 | 3 over |
Cornelie | 116 | 3 over |
Henry | 114 | 3 over |
Daan Floor | 109 | 3 over |
Rick | 107 | 3 over |
Mark Bos | 106 | 3 over |
Nienke | 105 | 2 over |
Martin | 96 | 3 over |
Franklin | 95 | 3 over |
Arthur | 89 | 2 over |
Roos | 88 | 3 over |
Mark Brasser | 85 | 2 over |
Wim | 74 | 2 over |
Michiel | 55 | 2 over |
Walter | 39 | 1 over |
Tussenstand Jackpot:
Mark Schattefor | 1158 |
Mark Brasser | 1121 |
Vincent | 1065 |
Mark Bos | 1044 |
Martin | 1021 |
Michiel | 897 |
Roos | 854 |
Franklin | 850 |
-------------------------- Richard |
836 |
Edwin | 829 |
Erik | 826 |
Ko | 811 |
Nienke | 802 |
Rick | 798 |
Daan Floor | 776 |
Henry | 769 |
Jeroen | 766 |
Wim | 747 |
Walter | 682 |
Stefan | 653 |
Cornelie | 543 |
Arthur | 89 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten