Stand na twaalfde dag:
Ko | 312 |
Richard | 253 |
Vincent | 247 |
Edwin | 221 |
Cornelie | 204 |
Erik | 203 |
Henry | 200 |
Mark Schattefor | 199 |
Rick | 195 |
Mark Bos | 190 |
Martin | 182 |
Franklin | 175 |
Stefan | 169 |
Daan Floor | 169 |
Arthur | 169 |
Roos | 168 |
Mark Brasser | 165 |
Wim | 152 |
Michiel | 135 |
Jeroen | 130 |
Nienke | 113 |
Walter | 67 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten