| Mark Bos | 125 | 6 |
| Ko | 120 | 8 |
| Egbert | 94 | 5 |
| Martin | 92 | 4 |
| Roos | 92 | 4 |
| Jeroen | 88 | 4 |
| Wim | 80 | 5 |
| Franklin | 80 | 4 |
| Erik | 80 | 3 |
| Michiel | 80 | 4 |
| Daan Floor | 76 | 3 |
| Nienke | 76 | 4 |
| Stefan | 74 | 4 |
| Richard | 74 | 5 |
| Daan Schattefor | 72 | 4 |
| Mark Schattefor | 66 | 5 |
| Vincent | 60 | 3 |
| Rick | 56 | 3 |
| Edwin | 56 | 3 |
| Cornelie | 52 | 3 |
Wat een leuk spel is dit!
BeantwoordenVerwijderen