Ook het zilver (Stefan, 20 euro) en het brons (Martin, 5 euro) zijn al vergeven en voor de derde keer op rij is er die o zo lelijke vierde plaats voor Nienke. De jackpot van 68 euro kan Erik Zorn niet meer ontgaan en ook in de top-8 voor de Masters zal geen verandering meer komen, dus iedereen kan belangenloos naar de finale kijken.
Het geld is overgemaakt naar de prijswinnaars en zou dus binnenkort op de rekeningen moet staan.....
1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | kwart | Halve | finale | totaal | |
Mark Br. | 40 (8) | 100 (8) | 84 (5) | 81 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 359 (2) | |
Stefan | 50 (9) | 72 (7) | 104 (6) | 76 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 356 (2) | |
Martin | 42 (9) | 72 (6) | 84 (5) | 81 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 333 (2) | |
Nienke | 32 (7) | 80 (7) | 84 (5) | 81 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 331 (2) | |
Mark Bos | 45 (8) | 72 (6) | 80 (4) | 76 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 327 (2) | |
Edwin | 44 (9) | 98 (9) | 78 (5) | 60 (3) | 30 (2) | 12 (1) | 322 (1) | |
Erik | 44 (9) | 76 (7) | 84 (5) | 81 (4) | 20 (2) | 12 (1) | 317 (1) | |
Daan F | 43 (8) | 64 (6) | 86 (5) | 76 (4) | 30 (2) | 12 (1) | 311 (1) | |
Daan S | 40 (8) | 88 (8) | 60 (4) | 60 (3) | 30 (2) | 24 (2) | 302 (2) | |
Vincent | 46 (9) | 80 (7) | 92 (5) | 60 (3) | 10 (1) | 12 (1) | 300 (1) | |
Rick | 55 (8) | 76 (7) | 72 (5) | 60 (3) | 20 (2) | 12 (1) | 295 (1) | |
Richard | 32 (7) | 76 (6) | 72 (4) | 81 (4) | 20 (2) | 12 (1) | 293 (1) | |
Ko | 59 (9) | 68 (7) | 66 (5) | 61 (3) | 30 (2) | 0 (0) | 284 (0) | |
Michiel | 40 (7) | 80 (7) | 80 (4) | 60 (3) | 10 (1) | 12 (1) | 282 (1) | |
Mark S | 51 (8) | 102 (8) | 60 (4) | 32 (2) | 20 (2) | 12 (1) | 277 (1) | |
Jeroen | 36 (7) | 52 (5) | 60 (4) | 61 (4) | 20 (2) | 12 (1) | 241 (1) | |
Roos | 48 (8) | 76 (7) | 36 (3) | 32 (2) | 20 (2) | 12 (1) | 224 (1) | |
Wim | 53 (9) | 56 (5) | 30 (3) | 32 (2) | 30 (2) | 12 (1) | 213 (1) |
He Vincent, weet jij misschien of ik al dat prijzengeld van mij, gewonnen in 2011, (Australian Open, Wimbledon, jackpot) moet opgeven voor de belasting....?
BeantwoordenVerwijderen