De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want Ko neemt na de eerste ronde gewoon de leiding. Het enige team zonder Djokovic gaat fier aan kop met een prachtige score. Op Wimbledon had Erik na de eerste ronde al zijn spelers door in drie sets. Isner voorkwam dat voor Ko, maar omdat Benneteau Almagro verraste en daarmee de nodige bonuspunten vergaarde, zet Ko met 59 punten (tegenover de 56 van Erik in Londen) toch een recordscore neer! Zeven van de achttien teams zijn nog schadevrij, zeven teams zijn één speler kwijtgeraakt en vier teams zijn er al twee kwijt.....Op naar de tweede ronde!
| 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | kwart | Halve | finale | totaal |
Ko | 59 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Rick | 55 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Wim | 53 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Mark S | 51 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Stefan | 50 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Roos | 48 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Vincent | 46 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Mark Bos | 45 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Edwin | 44 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Erik | 44 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Daan F | 43 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Martin | 42 (9) |
|
|
|
|
|
|
|
Daan S | 40 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Mark Br. | 40 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
Michiel | 40 (7) |
|
|
|
|
|
|
|
Jeroen | 36 (7) |
|
|
|
|
|
|
|
Nienke | 32 (7) |
|
|
|
|
|
|
|
Richard | 32 (7) |
|
|
|
|
|
|
|
Helaas was er door een technische storing een foutje in de eerste versie van de stand gekomen. Richard had 14 punten te veel gekregen. Foutje hersteld, Richard laatste......sorry :)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten