| Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | ||
| Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwart | Halve | Finale | Totaal |
| Jeroen | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Potro | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Federer | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Garcia-Lopez | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Verdasco | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mannarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 169 | |||||||
| Stefan | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chela | 8 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Monfils | 2 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sweeting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 288 | |||||||
| Edwin | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Schoorel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal | 250 | |||||||
| Mark Brasser | ||||||||
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Dolgopolov | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Falla | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Kohlschreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ilhan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totaal | 298 | |||||||
| Wim | ||||||||
| Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Garcia-Lopez | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Llodra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 163 | |||||||
| Nienke | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chela | 8 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Giraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 286 | |||||||
| Daan Schattefor | ||||||||
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Dolgopolov | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Garcia-Lopez | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Melzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Seppi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal | 290 | |||||||
| Roos | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belluci | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Kamke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totaal | 223 | |||||||
| Michiel | ||||||||
| Berdych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Mayer F. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Berlocq | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal | 254 | |||||||
| Martin | ||||||||
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Garcia-Lopez | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Melzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Petzschner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal | 266 | |||||||
| Rick | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davydenko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Del Potro | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Monfils | 2 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nishikori | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal | 229 | |||||||
| Ko | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Potro | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dolgopolov | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Federer | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 0 | 72 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Haase | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Totaal | 280 | |||||||
| Mark Bos | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belluci | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Potro | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Hanescu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totaal | 254 | |||||||
| Mark Schattefor | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Dolgopolov | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Anderson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totaal | 270 | |||||||
| Erik | ||||||||
| Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Garcia-Lopez | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 230 | |||||||
| Daan Floor | ||||||||
| Bachdatis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Belluci | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Berdych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dodig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Mayer F. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Murray | 4 | 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 52 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Dimitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 205 | |||||||
| Vincent | ||||||||
| Cilic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djokovic | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Ferrer | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Melzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nadal | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 15 | 97 |
| Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon | 4 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Tsonga | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Stepanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 246 |
woensdag 1 juni 2011
Teams Roland Garros 2011
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten