De strijd om de tweede plaats is echter nog helemaal open. Nummer 2 Edwin (Djokovic, Tsonga), nummer drie Mark Bos (Nadal), nummer vier Nienke (Nadal, Tsonga) en nummer vijf Jeroen (Murray, Tsonga) hebben allen nog kans op de 20 euro voor plaats 2 of de 5 euro voor plaats drie.
1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | kwart | Halve | finale | totaal | |
Erik | 56 (9) | 88 (9) | 153 (8) | 48 (4) | 20 (2) | 365 (2) | ||
Edwin | 52 (9) | 52 (6) | 90 (5) | 72 (4) | 20 (2) | 286 (2) | ||
Mark Bos | 52 (9) | 76 (8) | 127 (7) | 16 (2) | 10 (1) | 281 (1) | ||
Nienke | 40 (7) | 60 (7) | 126 (7) | 32 (3) | 20 (2) | 278 (2) | ||
Jeroen | 54 (9) | 44 (6) | 96 (6) | 40 (3) | 30 (2) | 264 (2) | ||
Mark S | 44 (8) | 52 (6) | 90 (6) | 40 (3) | 20 (2) | 246 (2) | ||
Richard | 46 (9) | 84 (7) | 67 (5) | 24 (2) | 20 (1) | 241 (1) | ||
Vincent | 34 (7) | 44 (5) | 93 (5) | 48 (3) | 20 (2) | 239 (2) | ||
Daan F | 44 (8) | 52 (6) | 78 (5) | 40 (3) | 20 (2) | 234 (2) | ||
Michiel | 40 (8) | 52 (6) | 84 (5) | 32 (3) | 20 (2) | 228 (2) | ||
Daan S | 38 (7) | 52 (6) | 67 (5) | 40 (3) | 30 (2) | 227 (2) | ||
Stefan | 44 (8) | 44 (5) | 66 (5) | 40 (3) | 30 (3) | 224 (3) | ||
Roos | 32 (7) | 52 (6) | 79 (5) | 32 (3) | 20 (2) | 215 (2) | ||
Rick | 26 (6) | 52 (6) | 48 (4) | 48 (3) | 40 (3) | 214 (3) | ||
Wim | 34 (7) | 48 (5) | 67 (5) | 32 (2) | 30 (2) | 211 (2) | ||
Mark Brasser | 42 (8) | 56 (6) | 67 (5) | 24 (2) | 20 (1) | 209 (1) | ||
Egbert | 30 (7) | 56 (6) | 48 (4) | 40 (3) | 20 (1) | 194 (1) | ||
Ko | 34 (7) | 36 (5) | 42 (4) | 40 (3) | 30 (2) | 182 (2) | ||
Martin | 34 (7) | 32 (4) | 24 (3) | 32 (2) | 30 (2) | 152 (2) |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten