Koploper Martin heeft goede zaken gedaan. Mede dankzij de zeges van Tiafoe en Azarenka (samen goed voor 72 punten) heeft hij de leiding behouden. Net zoals nummer twee Jeroen Verbaan, die op negen punten volgt, heeft Martin nog vijf spelers over, al zijn er daarvan wel drie verschillend. Ook nummer drie Walter heeft nog vijf spelers in de strijd.
Alle teams vind je hier.
Stand na de derde ronde:
Martin | 222 |
Jeroen Verbaan | 213 |
Walter | 199 |
Tim | 188 |
Michiel | 180 |
Mark Brasser | 178 |
Nienke | 169 |
Mark Bos | 166 |
Edwin | 160 |
Tjeerd | 157 |
Tessa | 155 |
Thierry | 153 |
Ko | 153 |
Jan Vincent | 150 |
Stefan | 141 |
Daan Floor | 134 |
Franklin | 132 |
Vincent | 131 |
Anne | 124 |
Jeroen Gortworst | 122 |
Bob | 120 |
Mark Schattefor | 114 |
Daan Schattefor | 110 |
Roos | 96 |
Richard | 95 |
Erik | 68 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten