Stand jackpot na Roland Garros:
| Jeroen Gortw. | 841 |
| Stefan | 832 |
| Jeroen Bal | 827 |
| Tim | 728 |
| Richard | 718 |
| Mark Bos | 707 |
| Vincent | 702 |
| Roos | 686 |
| Ko | 660 |
| Nienke | 654 |
| Erik | 652 |
| Daan Schattef. | 638 |
| Walter | 636 |
| Martin | 612 |
| Edwin | 608 |
| Wim | 601 |
| Michiel | 598 |
| Ted vd Meer | 597 |
| Franklin | 584 |
| Mark Schattefor | 570 |
| Mark Brasser | 563 |
| Daan Floor | 552 |
| Jeroen Verbaan | 512 |
| Rick | 498 |
| Tessa Jansen | 436 |
| Rivkah o/h Veld | 264 |
| Lukas Wolf | 199 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten