Ook is het al duidelijk wie er in november om nog eens 84 euro gaan strijden op de Masters. Dat zijn: Franklin, Mark S, Erik, Michiel, Richard, Rick, Edwin en Nienke.
Alle teams vind je hier.
Tussenstand jackpot:
| Franklin | 1328 |
| Mark Schattefor | 1242 |
| Erik | 1208 |
| Michiel | 1193 |
| Richard | 1100 |
| Rick | 1076 |
| Edwin | 1075 |
| Nienke | 1071 |
| Stefan | 1036 |
| Tim | 1026 |
| Daan Floor | 1008 |
| Mark Brasser | 1003 |
| Walter | 983 |
| Vincent | 971 |
| Jeroen Verbaan | 949 |
| Henry | 919 |
| Mark Bos | 911 |
| Martin | 911 |
| Wim | 888 |
| Roos | 832 |
| Ko | 788 |
| Daan Schattefor | 593 |
| Marco | 162 |
Stand US Open na de twaalfde dag:
| Mark Schattefor | 410 | ||||
| Mark Brasser | 341 | ||||
| Michiel | 331 | ||||
| Stefan | 321 | ||||
| Henry | 312 | ||||
| Nienke | 306 | ||||
| Erik | 305 | ||||
| Franklin | 289 | ||||
| Jeroen Verbaan | 285 | ||||
| Mark Bos | 283 | ||||
| Vincent | 281 | ||||
| Daan Floor | 272 | ||||
| Edwin | 238 | ||||
| Martin | 238 | ||||
| Roos | 229 | ||||
| Richard | 222 | ||||
| Wim | 217 | ||||
| Walter | 178 | ||||
| Ko | 174 | ||||
| Rick | 132 | ||||
| Tim | 124 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten