Stand na de eerste ronde:
| Franklin | 68 | 8 over |
| Nienke | 66 | 8 over |
| Erik | 60 | 8 over |
| Rick | 60 | 8 over |
| Richard | 56 | 8 over |
| Vincent | 56 | 7 over |
| Daan Floor | 54 | 7 over |
| Daan S | 54 | 7 over |
| Henry | 54 | 7 over |
| Roos | 54 | 7 over |
| Cornelie | 52 | 6 over |
| Mark Bos | 50 | 7 over |
| Edwin | 50 | 8 over |
| Michiel | 50 | 7 over |
| Mark Schattefor | 48 | 7 over |
| Stefan | 48 | 6 over |
| Martin | 48 | 7 over |
| Mark Brasser | 48 | 7 over |
| Jeroen | 47 | 6 over |
| Walter | 42 | 6 over |
| Ko | 37 | 6 over |
| Wim | 18 | 4 over |
Sippen doe ik niet... balen wel. Gegokt en verloren, zullen we maar zeggen.
BeantwoordenVerwijderenWS
En zo blijkt maar weer eens; de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Dag Vika, Dag Lleyton, dag Isner, dag Stepanek... Tot volgend jaar!
BeantwoordenVerwijderenTe vroeg gejuichd: 'mijn' Youzhny en Melzer hebben t ook moeilijk...
BeantwoordenVerwijderente vroeg gejuichd met een 'd' ? da's pannenkoekentaal
BeantwoordenVerwijderenIets met 'eerste' en 'pannenkoeken'... En ik wou dat ik weer op Curaçao zat.
BeantwoordenVerwijderen