Stand na de vijfde dag:
Mark Brasser | 105 |
Nienke | 99 |
Jeroen | 99 |
Daan Floor | 99 |
Richard | 96 |
Michiel | 95 |
Wim | 92 |
Stefan | 87 |
Henry | 86 |
Roos | 85 |
Edwin | 83 |
Franklin | 78 |
Vincent | 75 |
Martin | 75 |
Mark Schattefor | 74 |
Rick | 63 |
Walter | 47 |
Ko | 46 |
Erik | 40 |
Mark Bos | 33 |
Ik vraag om hertelling. 33 punten? Volgens mij zijn Paire en Serena al goed voor 32 punten. De rest houdt inderdaad niet over, maar 1 punt is wat karig.
BeantwoordenVerwijderen