Wim | 192 | 6 |
Mark Bos | 188 | 7 |
Edwin | 184 | 6 |
Franklin | 178 | 6 |
Mark Schattefor | 173 | 5 |
Stefan | 168 | 5 |
Daan Schattefor | 165 | 5 |
Vincent | 161 | 4 |
Jeroen | 141 | 4 |
Michiel | 139 | 4 |
Richard | 137 | 4 |
Erik | 137 | 5 |
Rick | 136 | 5 |
Ko | 136 | 4 |
Roos | 135 | 5 |
Nienke | 131 | 4 |
Daan Floor | 124 | 4 |
Martin | 122 | 4 |
Mark Brasser | 12 | 0 |
maandag 3 september 2012
Wim on top!
Wat een knotsgek seizoen is dit toch. Zal het dan echt zo zijn dat na Ko ook Wim een toernooi gaat winnen? Hij gaat in elk geval na drie ronden aan de leiding, maar Mark Bos (met Roddick, Wawrinka en Fish in de gelederen!) is met een reuzensprong op de tweede plaats gekomen. Mark Brasser is met het verlies van Hewitt definitief afgehaakt.....
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten