1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | kwart | Halve | finale | totaal | |
Franklin | 54 (9) | 54 (9) | ||||||
Nienke | 46 (9) | 46 (9) | ||||||
Mark Brasser | 42 (9) | 42 (9) | ||||||
Martin | 42 (9) | 42 (9) | ||||||
Rick | 42 (9) | 42 (9) | ||||||
Daan F | 42 (8) | 42 (8) | ||||||
Roos | 40 (9) | 40 (9) | ||||||
Stefan | 40 (9) | 40 (9) | ||||||
Vincent | 40 (9) | 40 (9) | ||||||
Jeroen | 40 (8) | 40 (8) | ||||||
Erik | 36 (8) | 36 (8) | ||||||
Mark Bos | 36 (8) | 36 (8) | ||||||
Edwin | 36 (7) | 36 (7) | ||||||
Mark S | 36 (7) | 36 (7) | ||||||
Wim | 34 (8) | 34 (8) | ||||||
Daan S | 34 (7) | 34 (7) | ||||||
Michiel | 32 (7) | 32 (7) | ||||||
Richard | 30 (7) | 30 (7) | ||||||
Ko | 26 (6) | 26 (6) |
dinsdag 17 januari 2012
Debutant leidt na eerste ronde
Debutant Franklin heeft het spel begrepen en heeft direct stevig de leiding in handen genomen. Hij wordt gevolgd door Nienke, maar die zal wel weer naar haar vertrouwde vierde plaats afzakken. Mark 'Come on Lleyton!!' Brasser, die vorig jaar twee toernooien won maar op de Australian Open met 136 punten compleet door het ijs zakte, staat nu keurig derde. Ook Ko zet de lijn van de afgelopen jaren onvermoeibaar voort, maar ooit komt er een dag zullen we maar denken. Voor veelvraat en titelverdediger Erik rest tot nu toe een teleurstellende elfde plaats, is het einde van zijn hegemonie in zicht, of is dat te hoopvol gedacht.....Maar het allerbelangrijkste uit de eerste ronde was natuurlijk de oogstrelende overwinning van onze (dit spel wordt mede mogelijk gemaakt door) Jelena...Schitterend!
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Jelena wie?
BeantwoordenVerwijderenCome on Lleyton!
BeantwoordenVerwijderen