Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | Totaal | |
Erik | 300 | 230 | 377 | 907 | |
Edwin | 296 | 250 | 313 | 859 | |
Nienke | 262 | 286 | 290 | 838 | |
Michiel | 290 | 254 | 240 | 784 | |
Mark Bos | 234 | 254 | 293 | 781 | |
Daan S. | 256 | 290 | 227 | 773 | |
Stefan | 206 | 288 | 263 | 757 | |
Martin | 270 | 266 | 179 | 715 | |
--------------- | --------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
Ko | 248 | 280 | 182 | 710 | |
Jeroen | 270 | 169 | 264 | 703 | |
Rick | 228 | 229 | 241 | 698 | |
Roos | 248 | 223 | 227 | 698 | |
Daan F. | 228 | 205 | 261 | 694 | |
Mark S. | 140 | 270 | 273 | 683 | |
Vincent | 160 | 246 | 251 | 657 | |
Mark Bras. | 136 | 298 | 209 | 643 | |
Wim | 232 | 163 | 238 | 633 | |
Richard * | 0 | 0 | 241 | 241 | |
Egbert * | 0 | 0 | 194 | 194 |
* buiten mededinging
Je kan natuurlijk ook gewoon een soort coëfficiënt bedenken, waarmee je kan berekenen hoe iemand die niet aan alle toernooien meedoet toch nog virtueel - en dus ook in het echt - de jackpot wint.
BeantwoordenVerwijderenHoewel, doe eigenlijk maar niet, geloof ik.
Ha medespelers van het tennisspel,
BeantwoordenVerwijderenDe mededeling dat er nog 3 man in de race zijn voor de jackpot lijkt me incorrect. De beste 8 spelers plaatsen zich voor de ATP Finals. Ik neem
aan dat die 8 toppers daarin weer op 0 beginnen.
Groet,
Michiel,Finals-winnaar 2010
Degene die bovenaan staat na vier toernooien wint de jackpot van 68 euro. De top-8 speelt tijdens de Masters om nog eens 68 euro....Bij de Masters begint iedereen idd op 0
BeantwoordenVerwijderenGr. Vincent, toernooidirecteur :)