1e | 2e | 3e | 4e | Kwart | Halve | Finale | totaal | |
Nadal | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Federer | 4 | 4 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 48 |
Djokovic | 4 | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 110 |
Soderling | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Murray | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 0 | 62 |
Berdych | 4 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ferrer | 2 | 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 50 |
Roddick | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Verdasco | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Joezjny | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Melzer | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Tsonga | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cilic | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Davydenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nalbandian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Del Potro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wawrinka | 8 | 16 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Ljubicic | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Baghdatis | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gulbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istomin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troicki | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Simon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Querrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsarevic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Andrejev | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gasquet | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Isner | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kohlschreiber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia-Lopez | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kamke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitrov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kavcic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Petzschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giraldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hanescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seppi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hewitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berankis | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haase | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nishikori | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Stepanek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
zondag 30 januari 2011
Spelers Australian Open 2011
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten