| Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | ||
| Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwart | Halve | Finale | Totaal |
| Djokovic | 4 | 8 | 12 | 8 | 20 | 12 | 15 | 79 |
| Nadal | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 0 | 62 |
| Federer | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| Murray | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 58 |
| Ferrer | 4 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Tsonga | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Berdych | 2 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Fish | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tipsarevic | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Almagro | niet gekozen | |||||||
| Del Potro | 2 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Simon | niet gekozen | |||||||
| Dolgopolov | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Monfils | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roddick | niet gekozen | |||||||
| Isner | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gasquet | 4 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| F. Lopez | 8 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Troicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mayer | doet niet mee | |||||||
| Wawrinka | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Verdasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raonic | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nishikori | 8 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Monaco | niet gekozen | |||||||
| Granollers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chela | niet gekozen | |||||||
| Ljubicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepanek | niet gekozen | |||||||
| Anderson | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Melzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogomolov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giraldo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Hewitt | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Petzschner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dimitrov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Robredo | doet niet mee | |||||||
| Nalbandian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istomin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia-Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benneteau | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Montanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlovic | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kubot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stachovsky | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Querrey | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gulbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweeting | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Joezjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baghdatis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Young | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomic | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ferrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohlschreiber | 4 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Bellucci | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mahut | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Haas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
donderdag 17 januari 2008
Spelers Australian Open 2012
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten