maandag 15 januari 2007

Spelers Australian Open 2013

Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde Ronde
Spelers 1 2 3 4 Kwart Halve Finale Totaal
Djokovic 4 8 12 8 10 24 16 82
Federer 4 8 12 16 10 0 0 50
Murray 4 8 12 16 20 12 0 72
Ferrer 4 4 12 16 10 0 0 46
Berdych x x x x x x x 0
Del Potro 6 12 0 0 0 0 0 18
Tsonga 6 12 18 12 0 0 0 48
Tipsarevic 6 6 9 0 0 0 0 21
Gasquet x x x x x x x 0
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
Almagro 3 12 18 24 0 0 0 57
Cilic 6 12 0 0 0 0 0 18
Raonic 3 12 18 0 0 0 0 33
Simon x x x x x x x 0
Wawrinka 6 12 18 0 0 0 0 36
Nishikori 3 12 18 0 0 0 0 33
Kohlschreiber 8 16 0 0 0 0 0 24
Dolgopolov 0 0 0 0 0 0 0 0
Haas 0 0 0 0 0 0 0 0
Querrey 4 8 0 0 0 0 0 12
Seppi 8 8 17 0 0 0 0 33
Verdasco x x x x x x x 0
Joezjny 4 0 0 0 0 0 0 4
Janowicz 8 8 0 0 0 0 0 16
Mayer 4 0 0 0 0 0 0 4
Melzer x x x x x x x 0
Klizan 0 0 0 0 0 0 0 0
Baghdatis 4 8 0 0 0 0 0 12
Bellucci 0 0 0 0 0 0 0 0
Granollers x x x x x x x 0
Stepanek 4 16 0 0 0 0 0 20
Benneteau 8 8 0 0 0 0 0 16
Monfils 6 12 0 0 0 0 0 18
Hewitt 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimitrov 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson 6 24 18 0 0 0 0 48
Tomic 12 12 0 0 0 0 0 24
Goffin 0 0 0 0 0 0 0 0
Lu 6 0 0 0 0 0 0 6
Baker 6 0 0 0 0 0 0 6
Bedene 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieminen 6 0 0 0 0 0 0 6
Sijsling 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
Serena Williams 4 8 12 16 0 0 0 40
Sjarapova 4 8 12 16 20 0 0 60
Koeznetsova 12 24 18 31 0 0 0 85
Agn. Radwanska 4 8 12 16 0 0 0 40
Azarenka 4 8 6 16 20 24 16 94
Kerber 4 8 12 0 0 0 0 24
Na Li 6 12 18 24 30 36 0 126
Kvitová 3 0 0 0 0 0 0 3
Robson 12 21 0 0 0 0 0 33

Geen opmerkingen:

Een reactie posten