|
|
Australian Open
|
Roland Garros
|
Wimbledon
|
US Open
|
Totaal:
|
|
Mark Br.
|
362
|
419
|
255
|
|
1.036
|
|
Mark S.
|
362
|
322
|
301
|
|
985
|
|
Mark Bos
|
218
|
317
|
403
|
|
938
|
|
Martin
|
312
|
271
|
342
|
|
925
|
|
Vincent
|
271
|
340
|
293
|
|
904
|
|
Michiel
|
276
|
265
|
301
|
|
842
|
|
Roos
|
175
|
373
|
218
|
|
766
|
|
Franklin
|
258
|
309
|
188
|
|
755
|
|
---------------
|
---------------
|
---------------
|
---------------
|
----------------
|
---------------
|
|
Erik
|
238
|
285
|
176
|
|
699
|
|
Nienke
|
243
|
324
|
130
|
|
697
|
|
Rick
|
227
|
235
|
229
|
|
691
|
|
Edwin
|
201
|
269
|
216
|
|
686
|
|
Wim
|
238
|
261
|
174
|
|
673
|
|
Richard
|
---
|
319
|
348
|
|
667
|
|
Daan
|
206
|
343
|
118
|
|
667
|
|
Henry
|
132
|
360
|
163
|
|
655
|
|
Jeroen
|
196
|
319
|
129
|
|
644
|
|
Walter
|
219
|
194
|
230
|
|
643
|
|
Ko
|
219
|
222
|
198
|
|
639
|
|
Stefan
|
225
|
207
|
60
|
|
492
|
|
Cornelie
|
203
|
---
|
224
|
|
427
|
|
Daan S
|
---
|
---
|
95
|
|
95
|
zaterdag 27 januari 2007
Jackpot 2013
De winnaar van de jackpot krijgt tachtig euro. De top-8 van de jackpot-stand plaatst zich voor de ATP World Tour Finals waar nogmaals tachtig euro voor de winnaar klaar ligt.
maandag 15 januari 2007
Spelers Australian Open 2013
| Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | ||
| Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwart | Halve | Finale | Totaal |
| Djokovic | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 24 | 16 | 82 |
| Federer | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| Murray | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 0 | 72 |
| Ferrer | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 46 |
| Berdych | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Del Potro | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Tsonga | 6 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Tipsarevic | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Gasquet | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almagro | 3 | 12 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Cilic | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Raonic | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Simon | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Wawrinka | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nishikori | 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Kohlschreiber | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Dolgopolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Querrey | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Seppi | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Verdasco | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Joezjny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Janowicz | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Mayer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Melzer | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Klizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baghdatis | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granollers | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Stepanek | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Benneteau | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Monfils | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Hewitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson | 6 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Tomic | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Goffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Baker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bedene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieminen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sijsling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Serena Williams | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Sjarapova | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| Koeznetsova | 12 | 24 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Agn. Radwanska | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Azarenka | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 24 | 16 | 94 |
| Kerber | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Na Li | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 0 | 126 |
| Kvitová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Robson | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Abonneren op:
Reacties (Atom)