Eindstand Wimbledon:
| Stefan | 460 |
| Mark Schattefor | 424 |
| Daan S | 405 |
| Erik | 353 |
| Jeroen | 272 |
| Mark Bos | 269 |
| Ko | 268 |
| Edwin | 244 |
| Martin | 243 |
| Daan Floor | 229 |
| Wim | 225 |
| Mark Brasser | 217 |
| Henry | 213 |
| Rick | 203 |
| Nienke | 176 |
| Tim | 159 |
| Roos | 158 |
| Vincent | 153 |
| Franklin | 141 |
| Michiel | 125 |
| Richard | 98 |
Stand jackpot na Wimbledon:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||