Poulewedstrijden: 2 punten voor de correcte winnaar en 2 extra punten voor de correcte uitslag.
Correcte halve-finalist: 2 punten
Correcte poule-klassering: 3 punten
Correcte finalist: 7 punten
Correcte toernooiwinnaar: 10 punten
vrijdag 20 november 2009
dinsdag 29 september 2009
Toernooien 2009
Australian Open 2009:
1. Mark Br. 307 (1)
2. Erik 289 (1)
3. Michiel 251 (1)
4. Vincent 239 (1)
5. Daan S 228 (0)
6. Jeroen 222 (0)
7. Rick 215 (1)
8. Mark S 204 (0)
9. Bert-Jan 199 (1)
10. Daan F 197 (1)
Ko 197 (1)
12. Edwin 174 (0)
13. Mathys 170 (0)
14. Mark Bos 169 (0)
Roland Garros 2009:
1. Daan F 260 (1)
2. Mark Bos 252 (1)
3. Michiel 230 (1)
4. Edwin 196 (1)
5. Erik 192 (1)
6. Mark S 188 (1)
7. Ko 168 (0)
8. Rick 160 (1)
9. Jeroen 144 (1)
10. Bert-Jan 138 (0)
Mark Br 138 (0)
12. Vincent 130 (0)
Wimbledon 2009:
1. Jeroen 377 (1)
2. Mark Bos 371 (1)
3. Erik 349 (1)
4. Mark Br 348 (1)
5. Vincent 342 (1)
6. Ko 341 (1)
7. Daan S 328 (1)
8. Mark S 315 (1)
9. Michiel 296 (1)
10. Daan F 258 (1)
11. Rick 122 (0)
US Open 2009:
1. Mark Bos 243 (1)
2. Michiel 217 (1)
3. Ko 209 (1)
4. Daan F 207 (1)
5. Erik 199 (1)
6. Rick 185 (1)
7. Mark Br 183 (1)
Vincent 183 (1)
9. Elmo 181 (1)
10. Jeroen 180 (0)
11. Mark S 167 (1)
12. Daan S 152 (0)
Jackpot 2009:
1. Mark Bos 1.035
2. Erik 1.027
3. Michiel 994
4. Mark Br 976
5. Jeroen 923
6. Daan Fl 922
7. Ko 915
8. Vincent 894
9. Mark S 874
10. Daan S 708 ***
11. Rick 682
12. Edwin 370 **
13. Bert-Jan 337 **
14. Elmo 181 *
15. Mathys 170 *
* 1 toernooi
** 2 toernooien
*** 3 toernooien
1. Mark Br. 307 (1)
2. Erik 289 (1)
3. Michiel 251 (1)
4. Vincent 239 (1)
5. Daan S 228 (0)
6. Jeroen 222 (0)
7. Rick 215 (1)
8. Mark S 204 (0)
9. Bert-Jan 199 (1)
10. Daan F 197 (1)
Ko 197 (1)
12. Edwin 174 (0)
13. Mathys 170 (0)
14. Mark Bos 169 (0)
Roland Garros 2009:
1. Daan F 260 (1)
2. Mark Bos 252 (1)
3. Michiel 230 (1)
4. Edwin 196 (1)
5. Erik 192 (1)
6. Mark S 188 (1)
7. Ko 168 (0)
8. Rick 160 (1)
9. Jeroen 144 (1)
10. Bert-Jan 138 (0)
Mark Br 138 (0)
12. Vincent 130 (0)
Wimbledon 2009:
1. Jeroen 377 (1)
2. Mark Bos 371 (1)
3. Erik 349 (1)
4. Mark Br 348 (1)
5. Vincent 342 (1)
6. Ko 341 (1)
7. Daan S 328 (1)
8. Mark S 315 (1)
9. Michiel 296 (1)
10. Daan F 258 (1)
11. Rick 122 (0)
US Open 2009:
1. Mark Bos 243 (1)
2. Michiel 217 (1)
3. Ko 209 (1)
4. Daan F 207 (1)
5. Erik 199 (1)
6. Rick 185 (1)
7. Mark Br 183 (1)
Vincent 183 (1)
9. Elmo 181 (1)
10. Jeroen 180 (0)
11. Mark S 167 (1)
12. Daan S 152 (0)
Jackpot 2009:
1. Mark Bos 1.035
2. Erik 1.027
3. Michiel 994
4. Mark Br 976
5. Jeroen 923
6. Daan Fl 922
7. Ko 915
8. Vincent 894
9. Mark S 874
10. Daan S 708 ***
11. Rick 682
12. Edwin 370 **
13. Bert-Jan 337 **
14. Elmo 181 *
15. Mathys 170 *
* 1 toernooi
** 2 toernooien
*** 3 toernooien
donderdag 3 september 2009
Eindstand US Open 2011
1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | kwart | Halve | finale | totaal | |
Mark Br. | 40 (8) | 100 (8) | 84 (5) | 81 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 15 (1) | 374 (1) |
Stefan | 50 (9) | 72 (7) | 104 (6) | 76 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 15 (1) | 371 (1) |
Martin | 42 (9) | 72 (6) | 84 (5) | 81 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 15 (1) | 348 (1) |
Nienke | 32 (7) | 80 (7) | 84 (5) | 81 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 15 (1) | 346 (1) |
Mark Bos | 45 (8) | 72 (6) | 80 (4) | 76 (4) | 30 (2) | 24 (2) | 15 (1) | 342 (1) |
Edwin | 44 (9) | 98 (9) | 78 (5) | 60 (3) | 30 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 337 (1) |
Erik | 44 (9) | 76 (7) | 84 (5) | 81 (4) | 20 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 332 (1) |
Daan F | 43 (8) | 64 (6) | 86 (5) | 76 (4) | 30 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 326 (1) |
Daan S | 40 (8) | 88 (8) | 60 (4) | 60 (3) | 30 (2) | 24 (2) | 15 (1) | 317 (1) |
Vincent | 46 (9) | 80 (7) | 92 (5) | 60 (3) | 10 (1) | 12 (1) | 15 (1) | 315 (1) |
Rick | 55 (8) | 76 (7) | 72 (5) | 60 (3) | 20 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 310 (1) |
Richard | 32 (7) | 76 (6) | 72 (4) | 81 (4) | 20 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 308 (1) |
Michiel | 40 (7) | 80 (7) | 80 (4) | 60 (3) | 10 (1) | 12 (1) | 15 (1) | 297 (1) |
Mark S | 51 (8) | 102 (8) | 60 (4) | 32 (2) | 20 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 292 (1) |
Ko | 59 (9) | 68 (7) | 66 (5) | 61 (3) | 30 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 284 (0) |
Jeroen | 36 (7) | 52 (5) | 60 (4) | 61 (4) | 20 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 256 (1) |
Roos | 48 (8) | 76 (7) | 36 (3) | 32 (2) | 20 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 239 (1) |
Wim | 53 (9) | 56 (5) | 30 (3) | 32 (2) | 30 (2) | 12 (1) | 15 (1) | 228 (1) |
zaterdag 29 augustus 2009
Spelers US Open 2011
Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | Ronde | ||
Spelers | 1 | 2 | 3 | 4 | Kwart | Halve | Finale | Totaal |
Djokovic | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 | 15 | 77 |
Nadal | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 0 | 72 |
Federer | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 54 |
Murray | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 46 |
Ferrer | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Söderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monfils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fish | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Berdych | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsonga | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Simon | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | niet gekozen |
Gasquet | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | niet gekozen |
Wawrinka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Troicki | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | niet gekozen |
Joezjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melzer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Del Potro | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Verdasco | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tipsarevic | 8 | 8 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Roddick | 4 | 16 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Dolgopolov | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Stepanek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lopez | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Mayer | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Cilic | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Isner | 4 | 16 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Ljubicic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Karlovic | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Blake | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tomic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Malisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweeting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gulbis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dimitrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haas | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nishikori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrero | 4 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Benneteau | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Andrejev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderson | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Seppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petzschner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Haase | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bogomolov | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Chela | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Nalbandian | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Koekoesjkin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toersoenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonneren op:
Reacties (Atom)